Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO9-3 | Opperdoes JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gutter, Jasmijn | Teamspeler | |
Gutter, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gutter, Peter | Overige staf | Teammanager |
Klopper, Wessel | Teamspeler | |
Vijn, Milou | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wietse | Technische staf | Trainer/coach |
Buijsman, Huub | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.