Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO9-3 | Opperdoes JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amare, Malik | Teamspeler | |
Brouwer, Gerben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brouwer, Lina | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolkman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Sander van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.