Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen JO11-5JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10B |
Uitteam-kleedkamer | 15B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Niemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westfriezen JO11-5 - Zouaven De JO11-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Westfriezen JO11-5 - Zouaven De JO11-3 | 30 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen JO11-5 | Zouaven De JO11-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 37 |
Uit gewonnen | 13 | 38 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Joost van | Teamspeler | |
Haas, Daan de | Teamspeler | |
Haas, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Haas, Dennis de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hancyk, Patrick | Teamspeler | |
Klomp, Ryan | Teamspeler | |
Mantel, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwes, Wessel | Teamspeler | |
Peters, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.