Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Woudenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Medemblik JO12-2 - Zouaven De JO12-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik JO12-2 | Zouaven De JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 31 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 49% |
% uit gewonnen | 68% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Falco | Teamspeler | |
Bielsma, Daley | Teamspeler | |
Bielsma, Jacco | Technische staf | Trainer |
Buijsman, Rob | Teamspeler | |
Ooteman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Ooteman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Thijs | Teamspeler | |
Sneeboer, Jort | Teamspeler | |
Wiegersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Yarno | Teamspeler | |
Hoek, Wes | Teamspeler | |
Hoek, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Ties | Teamspeler | |
Min, Sylvester | Teamspeler | |
Opdam, Silver | Teamspeler | |
Opdam, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Oud, Leon | Teamspeler | |
Sieron, Ivo | Teamspeler | |
Wijk, Yannick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.