Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Strandvogels JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Strandvogels |
Adres | Sportlaan 10 A |
Plaats | 1693CZ WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jari) Stap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO14-1 - Strandvogels JO14-1 | 19 sep. 2020 | 6 - 0 |
Zouaven De JO14-1 - Strandvogels JO14-1 | 5 jun. 2021 | 4 - 4 |
Strandvogels JO14-1 - Zouaven De JO14-1 | 26 jun. 2021 | 2 - 5 |
Strandvogels JO14-1 - Zouaven De JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Strandvogels JO14-1 | Zouaven De JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 23 |
Uit gewonnen | 16 | 30 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jurre | Teamspeler | |
Boer, Jilles de | Teamspeler | |
Broersen, Sam | Teamspeler | |
Fecken, Ference | Teamspeler | |
Graves, Jaesar | Teamspeler | |
Gulik, Finn van der | Teamspeler | |
Hagtingius, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hagtingius, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Amber | Teamspeler | |
Kok, Dyon | Teamspeler | |
Nannings, Mattijs | Teamspeler | |
Scholten, Sjoerd | Teamspeler | |
Sloots, Joris | Teamspeler | |
Stap, Jari | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steltenpool, Silvan | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie