Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Strandvogels JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Strandvogels |
Adres | Sportlaan 10 A |
Plaats | 1693CZ WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jari) Stap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO14-1 - Strandvogels JO14-1 | 19 sep. 2020 | 6 - 0 |
Zouaven De JO14-1 - Strandvogels JO14-1 | 5 jun. 2021 | 4 - 4 |
Strandvogels JO14-1 - Zouaven De JO14-1 | 26 jun. 2021 | 2 - 5 |
Strandvogels JO14-1 - Zouaven De JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Strandvogels JO14-1 | Zouaven De JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 27 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Milan | Teamspeler | |
Broersen, Sam | Teamspeler | |
Commandeur, Quin | Teamspeler | |
Essen, Lenn | Teamspeler | |
Fidom, Quinten | Teamspeler | |
Mazee, Nick | Teamspeler | |
Nannings, Mattijs | Teamspeler | |
Oom, Erik | Teamspeler | |
Sijm, Niek | Teamspeler | |
Slagter, Sven | Teamspeler | |
Sloots, Daan | Teamspeler | |
Stap, Jari | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thiel, Tinus van der | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Zutphen, Coen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie