Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO15-1 - Always Forward JO15-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO15-1 | Always Forward JO15-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 41 |
Uit gewonnen | 31 | 37 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Fayancio | Teamspeler | |
Botman, Teun | Teamspeler | |
Buatois, Tibo | Teamspeler | |
Dohouch, Amir | Teamspeler | |
Glandorf, Kyan | Teamspeler | |
Huner, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Huner, Milan | Teamspeler | |
Kerkeboom, Jaydrian | Teamspeler | |
Knijn, Finn | Teamspeler | |
Limmen, Hugo | Teamspeler | |
Pantjoe, Arvind | Teamspeler | |
Petersen, Rens | Teamspeler | |
Picard, Zinedine | Teamspeler | |
Stijn, Jordy van | Teamspeler | |
Zuidhof, Job | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Commandeur, Quin | Teamspeler | |
Essen, Lenn | Teamspeler | |
Fidom, Quinten | Teamspeler | |
Hombroek, Dion | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Janssens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Mazee, Nick | Teamspeler | |
Oom, Erik | Teamspeler | |
Sijm, Niek | Teamspeler | |
Sloots, Daan | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler | |
Thiel, Tinus van der | Teamspeler | |
Zutphen, Coen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.