Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennie) van Steen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO15-2 - Zouaven De JO15-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO15-2 | Zouaven De JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooteman, Martijn | Teamspeler | |
Hart, Siem de | Teamspeler | |
Hartog, Jordan den | Teamspeler | |
Hensbergen, Damian | Teamspeler | |
Kooij, Wout | Teamspeler | |
Langendijk, Lois | Teamspeler | |
Mes, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Raven, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheerman, Sabine | Teamspeler | |
Weg, Youri | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugen, Dani van | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Djohan, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Fledderus, Allard | Teamspeler | Verdediger |
Kraalingen, Quinn van | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Job | Teamspeler | Verdediger |
Tellawi, Abdullah | Teamspeler | Middenvelder |
Wanrooij, Dave Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.