Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Schippers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Youri) Weg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB JO15-2 - Zouaven De JO15-1 | 13 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB JO15-2 | Zouaven De JO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Commandeur, Quin | Teamspeler | |
Essen, Lenn | Teamspeler | |
Fidom, Quinten | Teamspeler | |
Hombroek, Dion | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Janssens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Mazee, Nick | Teamspeler | |
Oom, Erik | Teamspeler | |
Sijm, Niek | Teamspeler | |
Sloots, Daan | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler | |
Thiel, Tinus van der | Teamspeler | |
Zutphen, Coen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenfeld, Storm | Teamspeler | |
Bijl, Jaro | Teamspeler | |
Groenen, Roan | Teamspeler | |
Koster, Sylvan | Teamspeler | |
Loon, Foeke van | Teamspeler | |
Meijer, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.