Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DRC JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Durgerdam - DRC |
Adres | Durgerdammerdijk 76 |
Plaats | 1026CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.F. (Ron) Hageman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC JO16-2 - Zouaven De JO16-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC JO16-2 | Zouaven De JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 36% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 26% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Roy | Teamspeler | |
Broersen, Jur | Teamspeler | |
Hoogland, Julius | Teamspeler | |
Jongejan, Quincy | Teamspeler | |
Laan, Sven | Teamspeler | |
Marle, Thomas van | Teamspeler | |
Riezebos, Melvin | Teamspeler | |
Salvo, Brandon di | Teamspeler | |
Schilder, Lennart | Teamspeler | |
Schipper, Kem | Teamspeler | |
Smit, Sietse | Teamspeler | |
Visser, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Visser, Sven | Teamspeler | |
Visser, Twan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Hageman, Ron | Overige staf | Teammanager |
Lubbe, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.