Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Appelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-3 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO14-2 | Volendam (rkav) JO14-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 32 |
Uit gewonnen | 1 | 38 |
% gewonnen | 10% | 64% |
% thuis gewonnen | 0% | 62% |
% uit gewonnen | 20% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sven | Teamspeler | |
Runderkamp, Luc | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joris | Teamspeler | |
Bakker, Kevin | Teamspeler | |
Benner, Sammie | Teamspeler | |
Buijsman, Guus | Teamspeler | |
Duijn, Morris | Teamspeler | |
Hombroek, Dion | Teamspeler | |
Koomen, Melle | Teamspeler | |
Veldhoven, Karuna van | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhoven, Karuna van | Overige staf | Teammanager |
Vlam, Marijn | Teamspeler | |
Vriend, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.