Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Groot | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Jesse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 12 nov. 2016 | 1 - 4 |
Volendam (rkav) JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 6 mei 2017 | 1 - 3 |
Zouaven De JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 25 nov. 2017 | 0 - 3 |
Volendam (rkav) JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Zouaven De JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 1 |
Zouaven De JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 22 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO13-1 | Volendam (rkav) JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 53 |
Uit gewonnen | 36 | 39 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 67% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Dylano | Teamspeler | |
Kras, Sem | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sil | Teamspeler | |
Bank, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Bank, Mike | Teamspeler | |
Bielsma, Daley | Teamspeler | |
Dahman, Ayman | Teamspeler | |
Hauwert, Sem | Teamspeler | |
Jonkman, Danny | Teamspeler | |
Kooistra, Chiel | Teamspeler | |
Meijer, Tijmen | Teamspeler | |
Ooteman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Thijs | Teamspeler | |
Stap, Teun | Teamspeler | |
Steltenpool, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.