Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Beers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 16 dec. 2017 | 3 - 3 |
Always Forward JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 8 dec. 2018 | 6 - 1 |
Zouaven De JO13-1 - Always Forward JO13-1 | 6 apr. 2019 | 0 - 4 |
Zouaven De JO13-1 - Always Forward JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Always Forward JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Always Forward JO13-1 - Zouaven De JO13-1 | 20 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO13-1 | Zouaven De JO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 32 | 35 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 41% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jilles de | Teamspeler | Verdediger |
Fecken, Ference | Teamspeler | Middenvelder |
Geus, Cees de | Technische staf | Trainer/coach |
Geus, Cees de | Overige staf | Teammanager |
Geus, Cees de | Technische staf | |
Graves, Jaesar | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Gulik, Finn van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogland, Amber | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Ceriel | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Dyon | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Sloots, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Steltenpool, Silvan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Pascal | Teamspeler | |
Bosselaar, Sam | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bron, Elano | Teamspeler | |
Chadid, Youness | Teamspeler | |
Gulik, Max van der | Teamspeler | |
Hogenhout, Floris | Teamspeler | |
Knol, Bink | Teamspeler | |
Kraaijer, Noud | Teamspeler | |
Lakeman, Guus | Teamspeler | |
Lantinga, Leander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lantinga, Mats | Teamspeler | |
Minneboo, Dexter | Teamspeler | |
Novikova, Jemayro | Teamspeler | |
Piette, Chester | Technische staf | Trainer/coach |
Rijn, Pien van | Teamspeler | |
Vonk, Kyran | Teamspeler | |
Wijk, Jaylen | Teamspeler | |
Wit, Jesse de | Teamspeler | |
Wit, Timo de | Teamspeler |