Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmersteijn JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmersteijn |
Adres | Van IJsendijkstraat 140 |
Plaats | 1442CS PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-423335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Venema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmersteijn JO13-2 - Zouaven De JO13-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmersteijn JO13-2 | Zouaven De JO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 31% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jilles de | Teamspeler | Verdediger |
Fecken, Ference | Teamspeler | Middenvelder |
Geus, Cees de | Technische staf | Trainer/coach |
Geus, Cees de | Overige staf | Teammanager |
Geus, Cees de | Technische staf | |
Graves, Jaesar | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Gulik, Finn van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogland, Amber | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Ceriel | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Dyon | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Sloots, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Steltenpool, Silvan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie