Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO19-1 - Zouaven De JO19-1 | 7 dec. 2019 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO19-1 | FC Uitgeest JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marc | Teamspeler | |
Booren, Daan van den | Teamspeler | |
Buur, Sem | Teamspeler | |
Cosina, Dion | Teamspeler | |
Derksen, Jordy | Teamspeler | |
Duijn, Niels | Teamspeler | |
Haan, Lex de | Teamspeler | |
Harmsen, Max | Teamspeler | |
Hourik, Jerro | Teamspeler | |
Jonker, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Jonker, Rick | Overige staf | Teammanager |
Koster, Quinten | Teamspeler | |
Rodenburg, Siem | Teamspeler | |
Verduin, Mats | Teamspeler | |
Vessies, Bram | Teamspeler | |
Vredenburg, Barry | Teamspeler | |
Waal, Stan de | Teamspeler | |
Wolff, Julian de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Lucas | Teamspeler | |
Boon, Stef | Teamspeler | |
Clark, Maarten | Teamspeler | |
Eisenburger, Jesse | Teamspeler | |
Jonge, Wes de | Teamspeler | |
Jongejan, Dylano | Teamspeler | |
Kaagman, Wout | Teamspeler | |
Laan, Björn | Teamspeler | |
Nannings, Mikal | Teamspeler | |
Pennekamp, Sem | Teamspeler | |
Stam, Aeron | Teamspeler | |
Stroet, Sven | Teamspeler | |
Swart, Luuk | Teamspeler | |
Voorn, Mike | Teamspeler | |
Wit, Jory de | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Jory de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Kjell de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.