Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO19-1 | Sporting Martinus JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 4 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Annema, Jelle | Teamspeler | |
Bulthuis, Luuk | Teamspeler | |
Groot, Tjade | Overige staf | Teammanager |
Heijselaar, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Heijselaar, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Hidde | Teamspeler | |
Martinez Kahlic, Noël | Teamspeler | |
Mulder, Willem | Teamspeler | |
Reuver, Daan | Teamspeler | |
Rolvink, Julius | Teamspeler | |
Ruiter, Maddox | Teamspeler | |
Tulleners, Alex | Teamspeler | |
Vilsteren, Merijn van | Teamspeler | |
Wijnen, Huub | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Lucas | Teamspeler | |
Boon, Stef | Teamspeler | |
Clark, Maarten | Teamspeler | |
Eisenburger, Jesse | Teamspeler | |
Jonge, Wes de | Teamspeler | |
Jongejan, Dylano | Teamspeler | |
Kaagman, Wout | Teamspeler | |
Laan, Björn | Teamspeler | |
Nannings, Mikal | Teamspeler | |
Pennekamp, Sem | Teamspeler | |
Stam, Aeron | Teamspeler | |
Stroet, Sven | Teamspeler | |
Swart, Luuk | Teamspeler | |
Voorn, Mike | Teamspeler | |
Wit, Jory de | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Jory de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Kjell de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.