Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO13-5 - Zouaven De JO13-2 | 6 apr. 2019 | 1 - 0 |
Volendam (rkav) JO13-5 - Zouaven De JO13-2 | 27 mei 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO13-5 | Zouaven De JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 40% | 35% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Caithlyn | Teamspeler | |
Aafjes, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Aafjes, Steven | Overige staf | Teammanager |
Berghuis, Falco | Teamspeler | |
Buijsman, Rob | Teamspeler | |
Kok, Teun | Teamspeler | |
Plug, Niels | Teamspeler | |
Plug, Willem | Overige staf | Teammanager |
Sneeboer, Jort | Teamspeler | |
Stroobach, Damian | Teamspeler | |
Veen, Rens | Teamspeler | |
Visser, Dustin | Teamspeler | |
Weel, Ryan | Teamspeler | |
Zwart, Stef de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie