Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB JO10-1 | Zouaven De JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Joost | Technische staf | Trainer |
Lent, Daley van | Teamspeler | |
Molenaar-Boots, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Molenaar-Boots, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.