Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO16-1 - Kolping Boys JO16-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO16-1 | Kolping Boys JO16-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 19 |
% gewonnen | 30% | 54% |
% thuis gewonnen | 30% | 63% |
% uit gewonnen | 29% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Ties van | Teamspeler | |
Boots, Koen | Teamspeler | |
Brinkmann, DInand | Teamspeler | |
Buonofiglio, Fabian Davey | Teamspeler | |
Etten, Pepijn van | Teamspeler | |
Kolping Boys JO16-2, Team | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Fellen van | Teamspeler | |
Linde, Kian | Teamspeler | |
Stalman, Migel | Teamspeler | |
Touwen, Keano | Teamspeler | |
Venema, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooteman, Martijn | Teamspeler | |
Hart, Siem de | Teamspeler | |
Hartog, Jordan den | Teamspeler | |
Hensbergen, Damian | Teamspeler | |
Kooij, Wout | Teamspeler | |
Korin, Nazar | Teamspeler | |
Langendijk, Lois | Teamspeler | |
Mes, Stephan | Technische staf | Trainer |
Ruijs, Aaron Petrus | Teamspeler | |
Scheerman, Sabine | Teamspeler | |
Waghmare, Miron Pooja p | Teamspeler | |
Weg, Youri | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.