Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO16-1 - Kolping Boys JO16-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO16-1 | Kolping Boys JO16-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 31% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 64% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvoet, Damian | Teamspeler | |
Eichenberger, Ference | Teamspeler | |
Groot, Merijn | Teamspeler | |
Janga, Jalen | Teamspeler | |
Kolping Boys JO16-2, E. Sikma, R. Visser, R. Slijkerman | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Levi | Teamspeler | |
Slijkerman, Bart | Teamspeler | |
Sondorp, Vico | Teamspeler | |
Springer, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Buijsman, Finn | Teamspeler | |
Buijsman, Jesse | Teamspeler | |
Hilverink, Milan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Jonkman, Ryan | Teamspeler | |
Kok, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Mazee, Dani | Teamspeler | |
Muller, Jill | Teamspeler | |
Pronk, Wout | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler | |
Visser, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.