Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart 30 JO16-1 - Zouaven De JO16-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 JO16-1 | Zouaven De JO16-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 26% | 30% |
% thuis gewonnen | 29% | 30% |
% uit gewonnen | 21% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bart | Teamspeler | |
Dekker, Thomas | Teamspeler | |
Drost, Collin | Teamspeler | Aanvaller |
Dulk, Sven den | Teamspeler | |
Geus, Cas de | Teamspeler | |
Glas, Jesper | Teamspeler | |
Glas, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heer, Joe de | Technische staf | Trainer/coach |
Heer, Luca de | Teamspeler | |
Koeleman, Twan | Teamspeler | |
Kooy, Kian | Teamspeler | |
Pereira Modesto, Dani | Teamspeler | |
Sneekes, Tygo | Teamspeler | |
Strooper, Jerry | Teamspeler | |
Veldman, Mink | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Kick de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.