Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart 30 JO16-1 - Zouaven De JO16-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 JO16-1 | Zouaven De JO16-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 21% | 31% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 16% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Buijsman, Finn | Teamspeler | |
Buijsman, Jesse | Teamspeler | |
Hilverink, Milan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Jonkman, Ryan | Teamspeler | |
Kok, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Mazee, Dani | Teamspeler | |
Muller, Jill | Teamspeler | |
Pronk, Wout | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler | |
Visser, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kees de | Teamspeler | |
Drost, Collin | Teamspeler | Aanvaller |
Huppen, Dyon | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Leenders, Luke | Teamspeler | |
Pennings, Bart | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Luke | Teamspeler | Middenvelder |
Reekum, Caz van | Teamspeler | |
Scheur, Quinn Van de | Teamspeler | |
Veeken, Lars | Teamspeler | |
Veldman, Mink | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.