Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W JO16-1 - Zouaven De JO16-1 | 24 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO16-1 | Zouaven De JO16-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 65% | 29% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooteman, Martijn | Teamspeler | |
Hart, Siem de | Teamspeler | |
Hartog, Jordan den | Teamspeler | |
Hensbergen, Damian | Teamspeler | |
Kooij, Wout | Teamspeler | |
Korin, Nazar | Teamspeler | |
Langendijk, Lois | Teamspeler | |
Mes, Stephan | Technische staf | Trainer |
Ruijs, Aaron Petrus | Teamspeler | |
Scheerman, Sabine | Teamspeler | |
Waghmare, Miron Pooja p | Teamspeler | |
Weg, Youri | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Rik | Teamspeler | |
Bijl, Luuk | Teamspeler | |
Borst, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Duineveld, Jack | Teamspeler | |
Ketelaar, Wessel | Teamspeler | |
Kuijper, Senne | Teamspeler | |
Maijer, Tim de | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wout | Teamspeler | |
Schipper, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Nick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schipper, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.