Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Janssens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO17-1 - Foresters JO17-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO17-1 | Foresters JO17-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 37 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Vince | Teamspeler | |
Dijkstal, Owen | Teamspeler | |
Glass, Martin | Overige staf | Teammanager |
Glass, Rover | Teamspeler | |
Haakman, Abel | Teamspeler | |
Heiden, Jasper van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Hidde | Teamspeler | |
Jongh, Tygo de | Teamspeler | |
Lammers, Tim | Teamspeler | |
Mulder, Boet | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Mellan | Teamspeler | |
Rodenburg, Koen | Teamspeler | |
Waasdorp, Hidde | Teamspeler | |
Weening, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lars | Teamspeler | |
Bakker, Riley | Teamspeler | |
Bosma, Jesse | Teamspeler | |
Broersen, Jelle | Teamspeler | |
Duijn, Wout | Teamspeler | |
Graves, Gajell | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Janssens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jaring, Jurre | Teamspeler | |
Jong, Huub de | Teamspeler | |
Jong, Ilse de | Teamspeler | |
Jonge, Jochem de | Teamspeler | |
Olthof, Ian | Teamspeler | |
Roelofsen, Stein | Teamspeler | |
Zutphen, Stef van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.