Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Janssens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koedijk JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 5 feb. 2022 | 3 - 4 |
Zouaven De JO17-1 - Koedijk JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO17-1 | Koedijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 44 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mika van | Teamspeler | |
Elewout, Marthijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Benjamin | Teamspeler | |
Konijn, Joep | Teamspeler | |
Mei, Pascal van der | Technische staf | Trainer |
Rijbroek, Mike | Teamspeler | |
Steenvoorden, Dave | Teamspeler | |
Vreeker, Joel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Roy | Teamspeler | |
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Broersen, Jur | Teamspeler | |
Buijsman, Jesse | Teamspeler | |
Hoogland, Julius | Teamspeler | |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Laan, Sven | Teamspeler | |
Marle, Thomas van | Teamspeler | |
Mazee, Dani | Teamspeler | |
Riezebos, Melvin | Teamspeler | |
Salvo, Brandon di | Teamspeler | |
Schilder, Lennart | Teamspeler | |
Schipper, Kem | Teamspeler | |
Visser, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jesper | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.