Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Janssens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO17-1 - Blokkers De JO17-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Blokkers De JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 26 mei 2018 | 4 - 3 |
Zouaven De JO17-1 - Blokkers De JO17-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 1 |
Blokkers De JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 1 |
Zouaven De JO17-1 - Blokkers De JO17-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO17-1 | Blokkers De JO17-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 35 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broerse, Chaz | Teamspeler | |
Dekker, Stef | Teamspeler | |
Dolstra, Tijs | Teamspeler | |
Ersintepe, Bulent | Overige staf | Teammanager |
Ersintepe, Velican | Teamspeler | |
Germans, Len | Teamspeler | |
Greeuw, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
Kraaijer, Sven | Teamspeler | |
Mesman, Koen | Teamspeler | |
Penning, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Polanen Petel, Viggo van | Teamspeler | |
Schouten, Taeke | Teamspeler | |
Vries, Mike De | Teamspeler | |
Weening, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Roy | Teamspeler | |
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Broersen, Jur | Teamspeler | |
Buijsman, Jesse | Teamspeler | |
Hoogland, Julius | Teamspeler | |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Laan, Sven | Teamspeler | |
Marle, Thomas van | Teamspeler | |
Mazee, Dani | Teamspeler | |
Riezebos, Melvin | Teamspeler | |
Salvo, Brandon di | Teamspeler | |
Schilder, Lennart | Teamspeler | |
Schipper, Kem | Teamspeler | |
Visser, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jesper | Teamspeler | |
Visser, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.