Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO12-3 - Zouaven De JO12-3 | 15 sep. 2018 | 0 - 19 |
Spirit'30 JO12-3 - Zouaven De JO12-3 | 11 sep. 2021 | 10 - 1 |
Spirit'30 JO12-3 - Zouaven De JO12-3 | 10 sep. 2022 | 2 - 8 |
Zouaven De JO12-3 - Spirit'30 JO12-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
Zouaven De JO12-3 - Spirit'30 JO12-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO12-3 | Spirit'30 JO12-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 30% | 59% |
% thuis gewonnen | 33% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Finn | Teamspeler | |
Hof, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kruit, Svenn van der | Teamspeler | |
Sasbrink, Omar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Caithlyn | Teamspeler | |
Aafjes, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Aafjes, Steven | Overige staf | Teammanager |
Kok, Teun | Teamspeler | |
Plug, Niels | Teamspeler | |
Visser, Dustin | Teamspeler | |
Weel, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.