Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Krommenie JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Provily |
Adres | Marslaan 4 t/m 10 |
Plaats | 1562WB KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6210279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Dietz | Scheidsrechter |
T. (Tigo) Dietz | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sp. Krommenie JO19-3 - Zouaven De JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie JO19-3 | Zouaven De JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Hilverink, Milan | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler | |
Venrooij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie