Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Krommenie JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Provily |
Adres | Marslaan 4 t/m 10 |
Plaats | 1562WB KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6210279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie JO19-3 | Zouaven De JO19-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 28 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Koomen, Mees | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dietz, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dietz, Tigo | Teamspeler | |
Draaijer, Kyan de | Teamspeler | |
Gerven, Marco van | Teamspeler | |
Graaf, Duke de | Teamspeler | |
Hoeve, Tycho ten | Teamspeler | |
Koomen, Mika | Teamspeler | |
Mohringer, Mick | Teamspeler | |
Ploeg, Storm van der | Teamspeler | |
Put, Ryan van | Teamspeler | |
Ronchetti, Stef | Teamspeler | |
Snabel, Thomas | Teamspeler | |
Wiering, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.