Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Tristan) Fase | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danniel) Herlaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 JO19-3 - Zouaven De JO19-2 | 13 okt. 2018 | 1 - 3 |
Zouaven De JO19-2 - ADO '20 JO19-3 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Zouaven De JO19-2 - ADO '20 JO19-3 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO19-2 | ADO '20 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Cas | Teamspeler | |
Diepstraten, Erik | Overige staf | Teammanager |
Fase, Tristan | Teamspeler | |
Groot, Tobey | Teamspeler | |
Hergarden, Thomas | Teamspeler | |
Jonker, Shane | Teamspeler | |
Rooijen, Jordi van | Teamspeler | |
Sinneger, Danny | Teamspeler | |
Stroet, Tom | Teamspeler | |
Tunen, Jaake van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Koomen, Mees | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.