Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Hof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO19-2 - Westzaan JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO19-2 | Westzaan JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Luca | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Haan, Bram de | Teamspeler | |
Hekman, Lucas | Teamspeler | |
Jans, Ruben | Teamspeler | |
Kocak, Seyyid | Teamspeler | |
Kok, Michael | Teamspeler | |
Kroon, Devin | Teamspeler | |
Lagerweij, Tom | Teamspeler | |
Lelieveld, Sem | Teamspeler | |
Molenaar, Dennis | Teamspeler | |
Ridder, Rinny de | Teamspeler | |
Timmerman, Merlijn | Technische staf | Trainer/coach |
Tuijl, Viggo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Hilverink, Milan | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler | |
Venrooij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.