Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO19-2 - Westzaan JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO19-2 | Westzaan JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Mels | Teamspeler | |
Cornelisse, Jens | Teamspeler | |
Dennen, Damian van der | Teamspeler | |
Haan, Bram de | Teamspeler | |
Hekman, Lucas | Teamspeler | |
Jans, Ruben | Teamspeler | |
Jongejans, Barry | Technische staf | Trainer |
Kramer, Kion | Teamspeler | |
Lagerweij, Tom | Teamspeler | |
Lelieveld, Sem | Teamspeler | |
Lelieveld-Gorthuis, Sandra | Technische staf | Trainer/coach |
Neijman, Cain | Teamspeler | |
Roersma, Joey | Teamspeler | |
Stevens, Kyano | Teamspeler | |
Tuijl, Viggo van | Teamspeler | |
Westrop, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Koomen, Mees | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.