Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKEDO JO11-1 - Zouaven De JO11-1 | 4 nov. 2017 | 7 - 6 |
RKEDO JO11-1 - Zouaven De JO11-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 7 |
RKEDO JO11-1 - Zouaven De JO11-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO11-1 | Zouaven De JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Fedde | Teamspeler | |
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Beek, Jesse van | Technische staf | Trainer/coach |
Beek, Jesse van | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Hagtingius, Teun | Teamspeler | |
Kooistra, Jurre | Teamspeler | |
Ooteman, Hidde | Teamspeler | |
Sijm, Floris | Teamspeler | |
Stavenuiter, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Liam | Teamspeler | |
Buiten, Youri | Teamspeler | |
Feddema, Reef | Teamspeler | |
Korver, Kai | Teamspeler | |
Laan, Mats | Teamspeler | |
Langenberg, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Seinen, Denley | Teamspeler | |
Smit, Oscar Morris | Teamspeler | |
Weel, Jan | Teamspeler | |
Weel, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.