Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana |
Adres | Nieuwe Wal 2 |
Plaats | 1621MB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-215090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merijn) Vulker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-1 - Hollandia JO12-1 | 19 apr. 2017 | 1 - 1 |
Zouaven De JO12-1 - Hollandia JO12-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 7 |
Hollandia JO12-1 - Zouaven De JO12-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia JO12-1 | Zouaven De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 59% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 55% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Justin | Teamspeler | |
Hoogland, Lars | Teamspeler | |
Jong, Kasper | Teamspeler | |
Neuvel, Luuk | Teamspeler | |
Wiegersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie