Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana |
Adres | Nieuwe Wal 2 |
Plaats | 1621MB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-215090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merijn) Vulker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-1 - Hollandia JO12-1 | 19 apr. 2017 | 1 - 1 |
Zouaven De JO12-1 - Hollandia JO12-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 7 |
Hollandia JO12-1 - Zouaven De JO12-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia JO12-1 | Zouaven De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 60% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sil | Teamspeler | |
Bank, Mike | Teamspeler | |
Bankersen, Bryan | Teamspeler | |
Bankersen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Bankersen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, Sem | Teamspeler | |
Jonkman, Danny | Teamspeler | |
Kooistra, Chiel | Teamspeler | |
Meijer, Tijmen | Teamspeler | |
Stap, Teun | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Kyan van den | Teamspeler | |
Daalmeijer, Jens | Teamspeler | |
El Aouad, Yessin | Teamspeler | |
Karsten, Sylvano | Teamspeler | |
Klappe, Jelano | Teamspeler | |
Koenen, Robin | Teamspeler | |
Kort, Iris | Teamspeler | |
Moerman, Levi | Teamspeler | |
Sion, Lyona | Teamspeler | |
Spel, Senn | Teamspeler | |
Spil - Wansing, Dini | Overige staf | Teammanager |
Spil, Siem | Overige staf | Teammanager |
Taken, Max | Teamspeler | |
Vulker, Merijn | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Gijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.