Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van der Werf | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Lemmer | Assistent-scheidsrechter |
L.A. (Lincy) Wingelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Enkhuizen VR1 - Zouaven De VR1 | 2 okt. 2022 | 2 - 2 |
Zouaven De VR1 - s.v. Enkhuizen VR1 | 27 nov. 2022 | 3 - 2 |
s.v. Enkhuizen VR1 - Zouaven De VR1 | 2 apr. 2023 | 6 - 2 |
Zouaven De VR1 - s.v. Enkhuizen VR1 | 1 okt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Enkhuizen VR1 | Zouaven De VR1 |
Thuis gewonnen | 14 | 118 |
Uit gewonnen | 14 | 102 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batteljee, Esmee | Teamspeler | |
Lakenman, Carola | Teamspeler | |
Lemmer, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Miner, Amber | Teamspeler | |
Négro, Nina | Teamspeler | |
Reus, Naomi | Teamspeler | |
Scheeres, Susan | Teamspeler | |
Schiphof, Mandy | Teamspeler | |
Spaansen, Britt | Teamspeler | |
Steggerda, Willemijn | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | |
Vries, Tirza de | Teamspeler | |
Wijk, Melanie van | Teamspeler | |
Yalcin, Arzu | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.