Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B |
Uitteam-kleedkamer | D |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Enkhuizen VR1 - Zouaven De VR1 | 2 okt. 2022 | 2 - 2 |
Zouaven De VR1 - s.v. Enkhuizen VR1 | 27 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Enkhuizen VR1 | Zouaven De VR1 |
Thuis gewonnen | 8 | 113 |
Uit gewonnen | 6 | 98 |
% gewonnen | 31% | 52% |
% thuis gewonnen | 34% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Nicolette | Teamspeler | |
Boer, Anouk de | Teamspeler | |
Buijsman, Liane | Teamspeler | |
Buysman, Sanne | Teamspeler | |
Dekker, Rachelle | Teamspeler | |
Duijn, Maaike | Teamspeler | |
Duijn, Nienke | Teamspeler | |
Entjes, Suze | Teamspeler | |
Godvliet, Jolijn | Teamspeler | |
Groot, Dianne | Teamspeler | |
Kors, Marije | Teamspeler | |
Laansma, Nikki | Teamspeler | |
Oud, Charel | Teamspeler | |
Ruiter, Quincy | Teamspeler | |
Spaansen, Britt | Teamspeler | |
Vriend, Sellin | Teamspeler | |
Wingelaar, Lincy | Teamspeler | |
Wingelaar, Lincy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmer, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Miner, Amber | Teamspeler | |
Mol, Brenda | Teamspeler | |
Ottens, Kishore | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Ramona | Teamspeler | |
Ruiter, Donna | Teamspeler | |
Scheeres, Susan | Teamspeler | |
Schiphof, Mandy | Teamspeler | |
Visser, Mariska | Teamspeler | |
Vries, Sanne de | Teamspeler | |
Wijk, Melanie van | Teamspeler | |
Yalcin, Arzu | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.