Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spirit 30 (SC) VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spirit'30 |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 1616CN HOOGKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-561797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.K. (Krzysztof) Rozanski | Scheidsrechter |
N. (Noah) Bankert | Assistent-scheidsrechter |
L.A. (Lincy) Wingelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De VR1 - Spirit'30 VR1 | 3 sep. 2017 | 3 - 1 |
Zouaven De VR1 - Spirit'30 VR1 | 2 sep. 2018 | 4 - 4 |
Zouaven De VR1 - Spirit'30 VR1 | 15 sep. 2019 | 3 - 5 |
Zouaven De VR1 - Spirit'30 VR1 | 12 sep. 2021 | 0 - 2 |
Spirit'30 VR1 - Zouaven De VR1 | 4 sep. 2022 | 2 - 9 |
Spirit'30 VR1 - Zouaven De VR1 | 12 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit'30 VR1 | Zouaven De VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 118 |
Uit gewonnen | 45 | 102 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Nicolette | Teamspeler | |
Boer, Anouk de | Teamspeler | |
Buijsman, Liane | Teamspeler | |
Buijsman, Sanne | Teamspeler | |
Dekker, Rachelle | Teamspeler | |
Duijn, Maaike | Teamspeler | |
Duijn, Nienke | Teamspeler | |
Entjes, Suze | Teamspeler | |
Godvliet, Jolijn | Teamspeler | |
Groot, Dianne | Teamspeler | |
Kruijs, Zoë van der | Teamspeler | |
Laansma, Nikki | Teamspeler | |
Oud, Charel | Teamspeler | |
Ruiter, Quincy | Teamspeler | |
Vriend, Sellin | Teamspeler | |
Wingelaar, Lincy | Teamspeler | |
Wingelaar-Peereboom, Annette | Technische staf | Trainer/coach |
Wingelaar-Peereboom, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankert, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Breed, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Breed, Liz | Teamspeler | Verdediger |
Buis, Sascha | Teamspeler | |
Burger, Maren | Teamspeler | Verdediger |
Glorie, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Anna Sophie de | Teamspeler | Middenvelder |
Koopman, Jeanine | Teamspeler | Middenvelder |
Meinen, Sanne | Teamspeler | Keeper |
Meulen, Nyne van der | Teamspeler | Middenvelder |
Russchen, Noa | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten, Isabelle | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkens, Denise | Teamspeler | |
Vargas Velaszques, Regillio | Overige staf | Teammanager |
Wit, Noa de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.