Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Indy) van Baar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dianne) Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 13 nov. 2011 | 14 - 1 |
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 29 sep. 2013 | 0 - 6 |
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 23 feb. 2014 | 1 - 4 |
Westfriezen VR1 - Zouaven De VR1 | 16 mrt. 2014 | 7 - 0 |
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 30 nov. 2014 | 3 - 4 |
Westfriezen VR1 - Zouaven De VR1 | 19 apr. 2015 | 6 - 2 |
Westfriezen VR1 - Zouaven De VR1 | 15 mei 2015 | 4 - 0 |
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 11 sep. 2022 | 1 - 0 |
Zouaven De VR1 - Westfriezen VR1 | 26 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De VR1 | Westfriezen VR1 |
Thuis gewonnen | 113 | 112 |
Uit gewonnen | 98 | 76 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Indy van | Teamspeler | |
Baar, Indy van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beek, Julia van der | Teamspeler | |
Brink, Marloes van den | Teamspeler | |
Deken, Melanie | Teamspeler | |
Dudink, Joyce | Teamspeler | |
Dudink, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Groenewold, Anne Fleur | Teamspeler | |
Haan, Nicole de | Teamspeler | |
Jasperse, Emille | Overige staf | Teammanager |
Kuanamon, Wattana | Teamspeler | |
Leek, Sandra | Teamspeler | |
Leeuwen, Ellen van | Teamspeler | |
Meerevoort, Ceciel Maria | Teamspeler | |
Tijssen, Fiora | Teamspeler | |
Vennik, Estee | Teamspeler | |
Zwaan, Mandy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie