Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) Schipper | Scheidsrechter |
F.P.M. (Frank) Stosz | Assistent-scheidsrechter |
M.C.A. (Maria) Kors | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 27 sep. 2009 | 1 - 1 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 7 nov. 2010 | 2 - 5 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 10 apr. 2011 | 0 - 2 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 6 nov. 2011 | 1 - 2 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 18 mrt. 2012 | 1 - 2 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 29 apr. 2012 | 1 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 23 sep. 2012 | 2 - 0 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 14 nov. 2021 | 3 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 15 mei 2022 | 3 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 4 sep. 2022 | 0 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 4 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia VR1 | Zouaven De VR2 |
Thuis gewonnen | 84 | 49 |
Uit gewonnen | 80 | 50 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almer, Guusje | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Donna | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Danee van | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Kaddour, Luna | Teamspeler | Middenvelder |
Kager, Cato | Teamspeler | |
Kok, Kim | Teamspeler | Verdediger |
Kors, Romy | Teamspeler | Keeper |
Kroonenburg, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Lagermann, Tum | Teamspeler | Aanvaller |
Ligthart, Lune | Teamspeler | Middenvelder |
Olivier, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Stosz, Frank | Overige staf | Teammanager |
Stosz, Isa | Teamspeler | Middenvelder |
Velzen, Mirthe van | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Janneke | Teamspeler | |
Boer, Ilse de | Teamspeler | |
Braas, Sanne | Teamspeler | |
Brandsen, Mara | Teamspeler | |
Haan, Milena de | Teamspeler | |
Heddes, Nina | Teamspeler | |
Huisman, Suze | Teamspeler | |
Kors, Maria | Teamspeler | |
Lakeman, Anouk | Teamspeler | |
Neefjes, Mark | Overige staf | Teammanager |
Oud, Jessica | Teamspeler | |
Oud, Renate | Teamspeler | |
Overgaauw, Carlijn | Teamspeler | |
Rinkel, Rozemarijn | Teamspeler | |
Sijm, Nikki | Teamspeler | |
Vlaar, Milou | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.