Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudia |
Adres | Woudlust 4 a |
Plaats | 1617KG WESTWOUD |
Telefoonnummer | 0228-567061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) Schipper | Scheidsrechter |
F.P.M. (Frank) Stosz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 27 sep. 2009 | 1 - 1 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 7 nov. 2010 | 2 - 5 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 10 apr. 2011 | 0 - 2 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 6 nov. 2011 | 1 - 2 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 18 mrt. 2012 | 1 - 2 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 29 apr. 2012 | 1 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 23 sep. 2012 | 2 - 0 |
Zouaven De VR2 - Woudia VR1 | 14 nov. 2021 | 3 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 15 mei 2022 | 3 - 3 |
Woudia VR1 - Zouaven De VR2 | 4 sep. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudia VR1 | Zouaven De VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 48 |
Uit gewonnen | 79 | 45 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almer, Guusje | Teamspeler | |
Bakker, Donna | Teamspeler | |
Bosma, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Esmee | Teamspeler | |
Diepen, Melanie van | Teamspeler | |
Jong, Elise de | Teamspeler | |
Kaddour, Luna | Teamspeler | |
Kok, Kim | Teamspeler | |
Kors, Romy | Teamspeler | |
Kroonenburg, Anne | Teamspeler | |
Lagermann, Tum | Teamspeler | |
Ligthart, Lune | Teamspeler | |
Olivier, Iris | Teamspeler | |
Stosz, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Stosz, Frank | Overige staf | Teammanager |
Stosz, Isa | Teamspeler | |
Velzen, Mirthe van | Teamspeler | |
Zwagemaker, Eline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Janneke | Teamspeler | |
Boer, Ilse de | Teamspeler | |
Brandsen, Mara | Teamspeler | |
Haan, Milena de | Teamspeler | |
Huisman, Suze | Teamspeler | |
Kors, Maria | Teamspeler | |
Lakeman, Anouk | Teamspeler | |
Leek, Miranda | Teamspeler | |
Neefjes, Mark | Overige staf | Teammanager |
Oud, Jessica | Teamspeler | |
Oud, Renate | Teamspeler | |
Rinkel, Rozemarijn | Teamspeler | |
Sayed, Saba | Teamspeler | |
Sijm, Nikki | Teamspeler | |
Sijm, Selena | Teamspeler | |
Vlaar, Milou | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.