Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Maalwater |
Adres | Het Maalwater 4 |
Plaats | 1852RH HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5332890 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
F. (Ferry) Broers | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV 6 | Zouaven De 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 80 |
Uit gewonnen | 69 | 70 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Boukens, Bram | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Frederiks, Bram | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kersten, Stan | Teamspeler | |
Kooij, Dave | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler | |
Reus, Jasper | Teamspeler | |
Reus, Nino | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Windt, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Tobias | Teamspeler | |
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Beuling, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Jelle | Teamspeler | |
Dumanaw, Daniel | Teamspeler | |
Gulik, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Gulik, Randy v.d. | Teamspeler | |
Herts, Dave | Teamspeler | |
Herts, Nick | Teamspeler | |
Hink, Willem | Teamspeler | |
Laan, Jeroen | Teamspeler | |
Lange, Bryan de | Teamspeler | |
Lange, Bryan de | Overige staf | Teammanager |
Meissburger, Stephan | Teamspeler | |
Nanne, Daan | Teamspeler | |
Stam, Barn | Teamspeler | |
Wolven, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.