Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De G2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) O'Bryan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De G2 - Schagen United G2 | 9 okt. 2021 | 2 - 11 |
Schagen United G2 - Zouaven De G2 | 20 nov. 2021 | 0 - 1 |
Schagen United G2 - Zouaven De G2 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Zouaven De G2 - Schagen United G2 | 9 apr. 2022 | 2 - 0 |
Schagen United G2 - Zouaven De G2 | 28 jan. 2023 | 9 - 0 |
Zouaven De G2 - Schagen United G2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De G2 | Schagen United G2 |
Thuis gewonnen | 6 | 45 |
Uit gewonnen | 6 | 35 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 31% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Botman, Wietse | Teamspeler | |
Gulmus, Sevda | Teamspeler | |
Hoogeboom, Jac | Teamspeler | |
Meijer, Aartjan | Teamspeler | |
Reemers, Ferry | Technische staf | Trainer |
Vlaanderen, Priscilla van | Teamspeler | |
Vliet, Emmeke van der | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler | |
Zwaan, Chantal | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Mitchell | Teamspeler | |
Diejen, T. van | Teamspeler | |
Kloek, Bono | Teamspeler | |
Molenaar, Thomas | Teamspeler | |
Otsen, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Poen, Nico | Teamspeler | |
Westen, Christiaan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.