Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jouke) Wiltenburg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hand, Simone | Overige staf | Standaard functie |
Stavenuiter, Guus | Teamspeler | |
Wiltenburg, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.