Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Laan | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO9-1 | Zouaven De JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 80% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Esmee | Teamspeler | |
Lent, Daley van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Jimmy Rens | Teamspeler | |
Jong, Paula | Overige staf | Teammanager |
Plomp, Joerie | Teamspeler | |
Vlaar, Diede | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.