Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 R |
Uitteam-kleedkamer | 4 R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 61% | |
% thuis gewonnen | 80% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassil-Goos, Dagmar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pothast, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Stapper, Denn | Teamspeler | |
Steltenpool, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nooij, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schouten, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.