Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-1 - Purmerend JO12-1 | 14 okt. 2017 | 5 - 3 |
Purmerend JO12-1 - Zouaven De JO12-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 4 |
Zouaven De JO12-1 - Purmerend JO12-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Zouaven De JO12-1 - Purmerend JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO12-1 | Purmerend JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilgen, Lars | Teamspeler | |
Pigge, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Piggelen, Twan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sil | Teamspeler | |
Bank, Mike | Teamspeler | |
Bankersen, Bryan | Teamspeler | |
Bankersen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Bankersen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, Sem | Teamspeler | |
Jonkman, Danny | Teamspeler | |
Kooistra, Chiel | Teamspeler | |
Meijer, Tijmen | Teamspeler | |
Stap, Teun | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.