Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spirit 30 (SC) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spirit'30 |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 1616CN HOOGKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-561797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-2 - Spirit'30 JO12-2 | 29 sep. 2018 | 16 - 0 |
Zouaven De JO12-2 - Spirit'30 JO12-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Spirit'30 JO12-2 - Zouaven De JO12-2 | 22 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit'30 JO12-2 | Zouaven De JO12-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 32 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Falco | Teamspeler | |
Bielsma, Daley | Teamspeler | |
Bielsma, Jacco | Technische staf | Trainer |
Buijsman, Rob | Teamspeler | |
Ooteman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Ooteman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ooteman, Thijs | Teamspeler | |
Sneeboer, Jort | Teamspeler | |
Wiegersma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Finn | Teamspeler | |
Blom, Daan | Teamspeler | |
Blom, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Mees | Teamspeler | |
Klein, Milan | Teamspeler | |
Samuelsz, Joey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.