Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) van Dokkum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-3 - Sporting Andijk JO12-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 7 |
Zouaven De JO12-3 - Sporting Andijk JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
Sporting Andijk JO12-1 - Zouaven De JO12-3 | 15 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk JO12-1 | Zouaven De JO12-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 53% | 30% |
% thuis gewonnen | 55% | 33% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Caithlyn | Teamspeler | |
Aafjes, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Aafjes, Steven | Overige staf | Teammanager |
Kok, Teun | Teamspeler | |
Plug, Niels | Teamspeler | |
Visser, Dustin | Teamspeler | |
Weel, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karreman, Lana | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.