Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) van Dokkum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-3 - Sporting Andijk JO12-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 7 |
Zouaven De JO12-3 - Sporting Andijk JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
Sporting Andijk JO12-1 - Zouaven De JO12-3 | 15 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk JO12-1 | Zouaven De JO12-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 51% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Milan | Teamspeler | |
Angevare, Milan | Teamspeler | |
Buskens, Ravi | Teamspeler | |
Kok, Wout | Teamspeler | |
Konst, Aiden | Teamspeler | |
Manshanden, Cas | Teamspeler | |
Meijden, Donnie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Meijden, Donnie van der | Overige staf | Teammanager |
Slagter, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Troy van | Teamspeler | |
Dijkman, Pepijn | Teamspeler | |
Gorter, Seth | Teamspeler | |
Haak, Michel | Overige staf | Teammanager |
Scholtens, Thiago | Teamspeler | |
Schuitemaker, Jan | Overige staf | Teammanager |
Winter, Manoah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.