Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simone) Hand | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO10-1 | Zouaven De JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 100% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 100% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Huub | Teamspeler | |
Smakman, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruseker, Ricardo | Teamspeler | |
Vrieze, Rob de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.