TRAININGSCHEMA | |||||
Team | dag (en) | Tijd | veld | trainer(s) | kleedkamer |
Zo 1 | Dinsdag | 20:15-21:30 | A1 | Juan | 1 |
Zo 1 | Donderdag | 20:15-21:30 | A1 | Juan | 1 |
Zo 1 | Maandag | 20:15-21:30 | A1 | Juan | 1 |
Zo 2 | Dinsdag | 20:15-21:30 | A2 | Robin | 2 |
Zo 2 | Donderdag | 20:15-21:30 | A2 | Robin | 2 |
Zo 3 | Woensdag | 20:15-21:30 | A1 | John | 5 |
Zo 4 | Donderdag | 20:15-21:30 | 4ab | Ferry | 7 |
Zo 5 | Woensdag | 20:15-21:30 | A2 | Ivo | 6 |
Za 2 | Woensdag | 19:00-20:15 | 4ab | Mark | 11 |
Da. 1 | Dinsdag | 20:15-21:30 | 5ab | Ed | 13 |
Da. 1 | Donderdag | 20:15-21:30 | 5ab | Liane | 13 |
Walking F | Donderdag | 14:30-15:30 | A1 | Lucia | 2 |
keepers | Maandag | 17:30-20:30 | 1ab-2ab | 12 | |
keepers | Donderdag | 17:30-20:30 | 1ab-2ab | 12 | |
G-jeugd | Woensdag | 17:00-18:00 | 1ab | Marco | 15 |
o19-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | A1 | Jory | 3 |
o19-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | A1 | Jory | 3 |
o19-2 | Woensdag | 19:00-20:15 | 3ab | Jeroen - Hans | 14 |
o19-2 | Maandag | 20:15-21:30 | 6ab | Jeroen - Hans | 6 |
o17-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | 5ab | Stephan-Cees | 8 |
o17-1 | Maandag | 18:45-20:15 | 3ab | Stephan-Cees | 8 |
o16-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | A2 | Roy - Pieter | 10 |
o16-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | 6ab | Roy - Pieter | 10 |
o16-2 | |||||
o15-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | 6ab | Jari - Rowan | 11 |
o15-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | A2 | Jari - Rowan | 11 |
o15-2 | Maandag | 18:45-20:15 | 4ab | Martijn | 11 |
o15-2 | Woensdag | 18:45-20:15 | 6ab | Martijn | 16 |
o14-1 | Maandag | 18:45-20:15 | A | Arjan | 7 |
o14-1 | Woensdag | 18:45-20:15 | A | Arjan | 7 |
o14-2 | Dinsdag | 18:45-20:15 | 4ab | Emiel | 9 |
o14-2 | Donderdag | 18:45-20:15 | 4ab | Emiel | 9 |
o13-1 | Maandag | 18:45-20:15 | A | Frank R. | 9 |
o13-1 | Woensdag | 18:45-20:15 | 5ab | Kees | 9 |
o13-2 | Maandag | 18:45-20:15 | 5ab | Donnie | 15 |
o13-2 | Woensdag | 18:45-20:15 | 1ab | Donnie | 8 |
o13-3 | Woensdag | 18:45-20:15 | 2ab | Danny | 13 |
o13-3 | Donderdag | 19:00-20:15 | 3ab | Danny | |
o12-1+2 | Maandag | 18:45-20:15 | 6ab | Jesse | 10 |
o12-1+2 | Woensdag | 18:45-20:15 | A | Jesse | 10 |
o12-3+4 | Woensdag | 17:00-18:00 | A | Cees-Dennis | 6 |
o12-4 | Maandag | 17:45-18:45 | 6ab | Michael | |
o11-1+2 | Maandag | 17:30-18:45 | A | Jelle | 5 |
o11-1+2 | Woensdag | 17:30-18:45 | 6ab | Jelle - Stef | 5 |
o11-3+4 | Woensdag | 16:45-17:45 | A | Cees-Tony-Mehmet | 12 |
o10-1+2 | Maandag | 17:30-18:45 | A | Cees | 3 |
o10-1+2 | Woensdag | 17:35-18:50 | A | Cees | 3 |
o10-3+4 | Maandag | 17:45-18:45 | A | Bart H. | |
o10-3+4 | Woensdag | 16:30-17:30 | A | Cees-Sander-Angelina-Jacco | 9 |
o9-1+2 | Woensdag | 17:15-18:30 | A | Cees - Ruud-Marc-Stefan | 4 |
o9-1+2 | Maandag | 17:45-18:45 | A | Bart H. | 4 |
o9-3+4 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Cees-Erik | 8 |
o9-5+6 | Woensdag | 16:00-17:00 | A | Cees | 7 |
o8-1t/m3 | Woensdag | 14:45-15:45 | A | Cees - Tristan-Frank | 2 |
o8-1t/m 3 | Maandag | 16:30-17:30 | A | Piet - Tristan | 2 |
o7 | Woensdag | 14:45-15:45 | A | Piet - Joop | 3 |
8-9-2024 | |||||
Voor vragen over het trainingsschema kunt u e-mailen met secretaris@vvdezouaven.nl |