Team | dag (en) | Tijd | veld | trainer(s) | kleedkamer |
Zo 1 | Dinsdag | 20:15-21:30 | A1 | Johan Rutz | 1 |
Zo 1 | Donderdag | 20:15-21:30 | A1 | Johan Rutz | 1 |
Zo 2 | Dinsdag | 20:15-21:30 | A2 | Robin Hoeve | 2 |
Zo 2 | Donderdag | 20:15-21:30 | A1 | Robin Hoeve | 2 |
Zo 3 | Woensdag | 20:15-21:30 | A1 | John | 5 |
Zo 4 | Donderdag | 20:15-21:30 | 4ab | Ferry | 7 |
Zo 5 | Donderdag | 20:15-21:30 | 4ab | Bram | 8 |
Zo 6 | Woensdag | 20:15-21:30 | A2 | Ivo | 6 |
Zo 7 | Donderdag | 20:15-21:30 | 3ab | Klaas | 10 |
Za 2 | Woensdag | 19:00-20:15 | 4ab | Mark | 3 |
Walking F | Donderdag | 14:30-15:45 | A1 | Lucia | |
G-jeugd | Woensdag | 17:00-18:00 | 1ab | Marco | 15 |
G-teams | Dinsdag | 19:00-20:15 | 1ab | 15 | |
Da. 1+2 | Dinsdag | 20:15-21:30 | 3ab-4ab | Peter | 13/14 |
Da. 1+2 | Donderdag | 20:15-21:30 | 1ab-2ab | Peter | 13/14 |
keepers | Woensdag | 19:00-21:00 | 2ab | 11 | |
keepers | Donderdag | 18:00-20:00 | 2ab | 11 | |
o19-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | A1 | Jory | 3 |
o19-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | A1 | Jory | 3 |
o19-2 | Dinsdag | 20:15-21:30 | 6ab | Alex - Martijn | |
o17-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | A2 | Roy-Pieter | 4 |
o17-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | 3ab | Roy-Pieter | 4 |
o17-2 | Maandag | 19:00-20:15 | 3ab | Daan - Mark | 14 |
o17-2 | Donderdag | 19:00-20:15 | 4ab | Daan - Mark | 9 |
o16-1 | Dinsdag | 18:45-20:15 | 4ab | Gerard | 6 |
o16-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | A2 | Gerard | 11 |
o16-2 | Maandag | 19:00-20:15 | 1ab | Jeroen | 3 |
o16-2 | Woensdag | 19:00-20:15 | 3ab | Jeroen | 8 |
o16-3 | Maandag | 19:00-20:15 | 2ab | Hans - Sandra | 12 |
o16-3 | Donderdag | 19:00-20:15 | 1ab | Hans - Sandra | 15 |
o15-1 | Maandag | 19:00-20:15 | 5ab | Stephan- Cees | 11 |
o15-1 | Woensdag | 19:00-20:15 | 5ab | Stephan- Cees | 10 |
o14-1 | Maandag | 18:45-20:15 | A1 | Jari - Rowan | 10 |
o14-1 | Donderdag | 18:45-20:15 | 5ab | Jari - Rowan | 12 |
o14-2 | Dinsdag | 18:00-19:00 | 5ab | ||
o14-2 | Donderdag | 19:00-20:15 | 6ab | Karuna | 16 |
o13-1 | Maandag | 18:45-20:15 | 6ab | Cees | 9 |
o13-1 | Woensdag | 18:45-20:15 | A1 | Cees | 9 |
o13-2 | Dinsdag | 18:45-20:15 | 2ab | Roene | 5 |
o13-2 | Vrijdag | 17:30-18:45 | A1 | Roene | 10 |
o12-1 | Maandag | 18:45-20:15 | A2 | Frank B. | 8 |
o12-1 | Woensdag | 18:45-20:15 | A2 | Frank B. | 6 |
o12-2 | Maandag | 18:45-20:15 | A2 | Jacco | 7 |
o12-2 | Woensdag | 18:45-20:15 | A2 | Jacco | 6 |
o12-3 | Dinsdag | 19:00-20:15 | 3ab | Annelies | 13 |
o12-3 | Donderdag | 19:00-20:15 | 2ab | 5 | |
o11-1 | Maandag | 17:30-18:45 | 4ab | Aeron | 5 |
o11-1 | Woensdag | 17:30-18:45 | A1 | Aeron | 3 |
o11-2 | Maandag | 17:30-18:45 | 4ab | Devi | 5 |
o11-2 | Woensdag | 17:30-18:45 | A1 | Michael - Frank | 3 |
o11-3 | Maandag | 19:00-20:15 | 4ab | Donnie - Barry | 3 |
o11-3 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Piet - Hans - Jelle - Bart | 8 |
o10-1 | Maandag | 17:30-18:45 | A2 | Wes | 4 |
o10-1 | Woensdag | 17:30-18:45 | A2 | Wes | 4 |
o10-2 | Maandag | 17:30-18:45 | A2 | Rens | 4 |
o10-2 | Woensdag | 17:30-18:45 | A2 | Rens | 4 |
o10-3 | Maandag | 17:00-18:00 | kl.k.v | Dennis | |
o10-3 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Piet - Hans - Jelle - Bart | 7 |
o10-4 | Maandag | 18:00-19:00 | 5ab | Michael | 15 |
o10-4 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Piet - Hans - Jelle - Bart | 7 |
o9-1+2 | Maandag | 17:30-18:45 | A1 | Jelle-Jesse | 6 |
o9-1+2 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Piet - Hans - Jelle - Bart | 6 |
o9-3+4 | Woensdag | 14:45-15:45 | A | Piet - Hans -Jelle - Joop | 4 |
o8-1 | Maandag | 17:30-18:30 | A1 | Frans | 4 |
o8-1+2 | Woensdag | 16:15-17:15 | A | Piet - Hans - Jelle - Bart | 5 |
o8-2+3+4 | Maandag | 16:30-17:30 | A1 | Piet - Joop | 2 |
o8-3+4 | Woensdag | 14:45-15:45 | A | Piet - Hans -Jelle - Joop | 3 |
o7 | Woensdag | 14:45-15:45 | A | Piet - Hans -Jelle - Joop | 2 |
Voor vragen over het trainingsschema kunt u e-mailen met secretaris@vvdezouaven.nl |